Hàm lượng Calories trong mỗi loại thức ăn
Đơn vị là 100gr hoặc 100mL trên từng loại thực phẩm
STT | Tên món ăn (100gr hoặc 100ml) | Năng lượng, với chất xơ ( đơn vị Calories) | Năng lượng, không có chất xơ ( đơn vị Calories) | Năng lượng, với chất xơ | Năng lượng, không có chất xơ | Chất đạm (gr) | Tổng số chất béo(gr) | Tổng số đường (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | kJ | kJ | 0 | 0 | |||
1 | Hạt bạch đậu khấu, phơi khô, xay nhuyễn | 295 | 241 | 1236 | 1012 | 108 | 67 | 44 |
2 | Ớt (ớt), khô, xay | 305 | 239 | 1280 | 1002 | 134 | 143 | 72 |
3 | Quế, khô, xay | 239 | 138 | 1004 | 579 | 4 | 12 | 22 |
4 | Đinh hương, khô, xay | 331 | 267 | 1389 | 1118 | 6 | 13 | 24 |
5 | Hạt ngò, khô, xay | 321 | 241 | 1344 | 1009 | 124 | 178 | 24 |
6 | Hạt thì là (cummin), khô, xay | 425 | 405 | 1782 | 1698 | 178 | 223 | 22 |
7 | bột cà ri | 294 | 192 | 1231 | 805 | 143 | 14 | 28 |
8 | Hạt cỏ cà ri, khô | 258 | 167 | 1080 | 699 | 23 | 64 | 6 |
9 | Gừng khô, xay | 333 | 306 | 1397 | 1284 | 9 | 42 | 34 |
10 | Bột mù tạc | 547 | 537 | 2289 | 2249 | 294 | 395 | 5 |
11 | Nhục đậu khấu, khô, xay | 499 | 459 | 2090 | 1924 | 58 | 363 | 3 |
12 | Oregano, khô | 261 | 180 | 1096 | 756 | 9 | 43 | 41 |
13 | Ớt bột khô | 313 | 246 | 1311 | 1031 | 141 | 129 | 103 |
14 | Hạt tiêu, đen, đất | 276 | 227 | 1156 | 953 | 104 | 33 | 6 |
15 | Hương thảo khô | 314 | 232 | 1314 | 973 | 49 | 152 | 196 |
16 | Cây xô thơm, khô | 315 | 238 | 1320 | 998 | 106 | 128 | 17 |
17 | Cỏ xạ hương, khô, xay | 282 | 211 | 1182 | 886 | 91 | 74 | 17 |
18 | Nghệ, khô, xay | 291 | 247 | 1219 | 1037 | 97 | 32 | 32 |
19 | Chất thay thế muối, clorua kali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Muối,hạt, iốt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Muối,hạt, không chứa i-ốt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nước hầm xương | 215 | 215 | 900 | 900 | 113 | 89 | 43 |
23 | Hỗn hợp gia vị Taco, ớt | 241 | 222 | 1010 | 931 | 59 | 41 | 192 |
24 | Bột nở, bột khô | 87 | 86 | 365 | 361 | 8 | 3 | 1 |
25 | Baking soda (bicacbonat), bột khô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cream of tartar, bột khô | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gelatine, tất cả các loại | 346 | 346 | 1449 | 1449 | 844 | 4 | 0 |
28 | Gluten, từ lúa mì (gluten lúa mì quan trọng) | 360 | 358 | 1507 | 1502 | 752 | 0 | 0 |
29 | Khoai tây sống,dạng tinh bột | 318 | 307 | 1332 | 1285 | 0 | 5 | 0 |
30 | Vanilla, nhân tạo hoặc giả | 55 | 55 | 231 | 231 | 0 | 0 | 144 |
31 | Chiết xuất đậu vani | 287 | 287 | 1203 | 1203 | 1 | 1 | 126 |
32 | Men, bột khô | 269 | 217 | 1126 | 910 | 364 | 5 | 0 |
33 | Bia, cồn cao (5% v / v trở lên) | 41 | 41 | 174 | 174 | 5 | 0 | 2 |
34 | Bia, cường độ cao (cồn 4-4,9% v / v) | 36 | 36 | 152 | 152 | 4 | 0 | 0 |
35 | Bia, cường độ đầy đủ (cồn 4-4,9% v / v), carbohydrate biến tính | 30 | 30 | 126 | 126 | 3 | 0 | 0 |
36 | Bia, cường độ trung bình (cồn 3-3,9% v / v) | 30 | 30 | 128 | 128 | 3 | 0 | 0 |
37 | Bia, rượu nhẹ (cồn 1- dưới 3% v / v) | 23 | 23 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 |
38 | Đồ uống có cồn, rượu mạnh, khoảng 40% v / v, tất cả (Brandy, Gin, Rum, Vodka và Whisky) | 213 | 213 | 892 | 892 | 0 | 0 | 1 |
39 | Đồ uống có cồn, rượu mạnh, khoảng 30% v / v, tất cả (Brandy, Gin, Rum, Vodka và Whisky), nấu chín | 72 | 72 | 302 | 302 | 0 | 0 | 3 |
40 | Rượu táo, táo (độ cồn khoảng 4-5% v / v) | 49 | 49 | 209 | 209 | 0 | 0 | 56 |
41 | Rượu vang đỏ, cabernet sauvignon | 79 | 79 | 332 | 332 | 3 | 0 | 2 |
42 | Rượu vang đỏ, merlot | 78 | 78 | 330 | 330 | 3 | 0 | 4 |
43 | Rượu vang, đỏ, pinot noir | 76 | 76 | 321 | 321 | 2 | 0 | 2 |
44 | Rượu vang, đỏ, shiraz | 81 | 81 | 342 | 342 | 2 | 0 | 2 |
45 | Rượu vang đỏ | 80 | 80 | 335 | 335 | 2 | 0 | 2 |
46 | Rượu vang đỏ, nấu chín | 28 | 28 | 121 | 121 | 3 | 0 | 2 |
47 | Rượu vang, đỏ, sủi bọt | 80 | 80 | 338 | 338 | 2 | 0 | 2 |
48 | Rượu vang, hoa hồng | 69 | 69 | 289 | 289 | 2 | 0 | 7 |
49 | Rượu vang trắng, sauvignon blanc | 70 | 70 | 296 | 296 | 2 | 0 | 1 |
50 | Rượu vang trắng | 64 | 64 | 270 | 270 | 2 | 0 | 2 |
51 | Rượu vang trắng, chardonnay | 74 | 74 | 311 | 311 | 3 | 0 | 3 |
52 | Rượu, trắng, riesling | 69 | 69 | 292 | 292 | 2 | 0 | 4 |
53 | Rượu vang trắng | 71 | 71 | 301 | 301 | 3 | 0 | 2 |
54 | Rượu vang trắng, nấu chín | 25 | 25 | 107 | 107 | 2 | 0 | 3 |
55 | Rượu vang trắng, sủi bọt | 73 | 73 | 306 | 306 | 2 | 0 | 1 |
56 | Rượu vang trắng, kiểu tráng miệng ngọt ngào | 118 | 118 | 497 | 497 | 4 | 0 | 147 |
57 | Rượu, tăng cường, cảng | 143 | 143 | 600 | 600 | 2 | 0 | 124 |
58 | Rượu vang, tăng cường, sherry, phong cách khô (khoảng 1% đường) | 103 | 103 | 435 | 435 | 1 | 0 | 12 |
59 | Rượu vang, tăng cường, sherry, kiểu ngọt (khoảng 11% đường) | 137 | 137 | 577 | 577 | 2 | 0 | 111 |
60 | Bột ca cao | 312 | 259 | 1307 | 1086 | 205 | 152 | 15 |
61 | Nước giải khát, vị sô cô la, bổ sung thêm vitamin A, B1, B2, C & D, Ca & Fe (Milo) | 398 | 380 | 1666 | 1594 | 127 | 104 | 473 |
62 | Nước giải khát, vị sô cô la, từ bột Milo, với sữa bò béo thông thường | 96 | 95 | 405 | 398 | 42 | 4 | 96 |
63 | Cơ sở đồ uống, uống sô cô la, không bổ sung | 360 | 357 | 1508 | 1496 | 56 | 48 | 743 |
64 | Đồ uống, hương vị sô cô la, từ sô cô la uống, với sữa bò béo thông thường | 87 | 87 | 366 | 365 | 35 | 35 | 107 |
65 | Cà phê, bột hòa tan, khô hoặc hạt | 140 | 101 | 588 | 423 | 18 | 3 | 34 |
66 | Cà phê đen, từ bột cà phê hòa tan | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
67 | Cà phê, bột hoặc hạt khô, hòa tan, đã khử caffein | 124 | 85 | 522 | 357 | 18 | 3 | 23 |
68 | Cà phê đen, từ bột cà phê hòa tan, đã khử caffein | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
69 | Cà phê, cà phê espresso, từ hạt cà phê xay | 9 | 9 | 40 | 40 | 17 | 3 | 0 |
70 | Cà phê, cappuccino, từ hạt cà phê xay, với sữa bò béo thông thường | 54 | 54 | 229 | 229 | 3 | 27 | 48 |
71 | Cà phê, trắng phẳng hoặc cà phê latte, từ hạt cà phê xay, với sữa bò béo thông thường | 55 | 55 | 234 | 234 | 3 | 28 | 48 |
72 | Cà phê đen dài từ hạt cà phê xay | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 |
73 | Nước Corial, 25% nước ép trái cây họ cam quýt, thông thường | 144 | 144 | 606 | 606 | 0 | 0 | 373 |
74 | Nước Corial, 25% nước ép trái cây họ cam quýt, pha loãng thông thường, được khuyến nghị | 33 | 33 | 142 | 142 | 0 | 0 | 87 |
75 | Nước Corial, 40% nước ép trái cây họ cam quýt, thông thường | 157 | 157 | 659 | 659 | 2 | 0 | 402 |
76 | Nước Corial, nước ép trái cây có múi 40%, pha loãng thông thường, được khuyến nghị | 36 | 36 | 154 | 154 | 0 | 0 | 94 |
77 | Nước Corial, 5% nước ép nho đen, loại thường | 220 | 220 | 923 | 923 | 1 | 0 | 57 |
78 | Nước ép nho đen 25% Nước Corial, thông thường, được đề nghị pha loãng | 45 | 45 | 191 | 191 | 0 | 0 | 118 |
79 | Thức uống trái cây, nước ép táo | 38 | 38 | 162 | 162 | 0 | 0 | 98 |
80 | Thức uống trái cây, nam việt quất | 43 | 43 | 182 | 181 | 0 | 0 | 113 |
81 | Nước hoa quả, nước cam | 42 | 42 | 177 | 176 | 2 | 0 | 104 |
82 | Nước trái cây, táo, thương mại, bổ sung vitamin C | 28 | 28 | 121 | 120 | 2 | 0 | 7 |
83 | Nước trái cây, táo & blackcurrant, thương mại | 38 | 38 | 163 | 163 | 2 | 0 | 93 |
84 | Nước trái cây, chanh | 27 | 22 | 115 | 95 | 6 | 2 | 18 |
85 | Nước trái cây, chanh | 29 | 21 | 122 | 89 | 8 | 2 | 12 |
86 | Nước trái cây, cam, thương mại | 26 | 26 | 112 | 109 | 8 | 0 | 54 |
87 | Nước trái cây, cam & xoài, xíu mại | 34 | 34 | 146 | 144 | 6 | 0 | 77 |
88 | Nước khoáng, tự nhiên, không mùi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Nước khoáng, hương cam quýt | 36 | 36 | 152 | 152 | 0 | 0 | 93 |
90 | Cocacola | 49 | 49 | 206 | 206 | 0 | 2 | 123 |
91 | Cocacola đã khử caffein | 49 | 49 | 206 | 206 | 0 | 2 | 123 |
92 | Cocacola, ngọt đậm hoặc ăn kiêng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Cocacola, ngọt đậm hoặc chế độ ăn kiêng, đã khử caffein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Nước ngọt, nước tăng lực, Red Bull | 43 | 43 | 182 | 182 | 1 | 0 | 108 |
95 | Nước ngọt, nước tăng lực, V | 43 | 43 | 182 | 182 | 1 | 0 | 108 |
96 | Nước ngọt, nước chanh và hương vị trái cây | 34 | 34 | 143 | 143 | 0 | 0 | 88 |
97 | Nước ngọt, nước chanh và hương vị trái cây, ngọt đậm hoặc ăn kiêng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Nước ngọt, nước bổ | 33 | 33 | 142 | 142 | 0 | 0 | 88 |
99 | Nước ngọt, nước bổ, ngọt đậm hoặc chế độ ăn kiêng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | Trà xanh, trơn, không sữa | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 |
101 | Trà, loại thường, màu đen, được ủ từ lá hoặc túi trà, không có sữa | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
102 | Trà, đã khử caffein, màu đen, pha từ lá hoặc túi trà, không có sữa | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
103 | Nước đóng chai, tĩnh lặng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Nước máy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Nước ngọt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Bánh quy, mặn, bánh gạo, bánh tẻ | 376 | 373 | 1577 | 1562 | 96 | 33 | 17 |
107 | Bánh quy, mặn, bánh gạo, rong biển | 358 | 354 | 1500 | 1485 | 96 | 12 | 17 |
108 | Bánh quy, mặn, bánh gạo, hương liệu (không bao gồm phô mai hoặc rong biển) | 430 | 426 | 1801 | 1785 | 96 | 93 | 17 |
109 | Bánh quy mặn, từ bột mì trắng, vị phô mai | 498 | 492 | 2086 | 2059 | 12 | 242 | 32 |
110 | Bánh quy mặn, từ bột mì trắng, có hương vị (trừ pho mát) | 501 | 496 | 2098 | 2078 | 96 | 245 | 52 |
111 | Bánh quy mặn, từ bột mì trắng, kiểu bánh quy snack đơn giản | 490 | 482 | 2052 | 2019 | 77 | 207 | 67 |
112 | Bánh quy mặn, từ bột mì trắng, kiểu bánh quy giòn | 490 | 483 | 2051 | 2022 | 105 | 207 | 36 |
113 | Bánh quy mặn, từ bột mì trắng, kiểu bánh quy nước | 426 | 421 | 1786 | 1763 | 119 | 92 | 17 |
114 | Bánh quy mặn, từ bột mì nguyên cám, bánh mì giòn | 395 | 376 | 1655 | 1575 | 98 | 88 | 13 |
115 | Bánh quy, món mặn, từ bột mì nguyên cám & bột lúa mạch đen, bánh mì giòn, bánh phồng | 381 | 366 | 1595 | 1534 | 131 | 38 | 15 |
116 | Bánh quy ngọt kiểu Anzac, tự làm từ các nguyên liệu cơ bản | 470 | 464 | 1968 | 1942 | 47 | 224 | 411 |
117 | Bánh quy, ngọt, đế bánh quy, nhân bạc hà, phủ sô cô la | 521 | 520 | 2181 | 2176 | 59 | 294 | 42 |
118 | Bánh quy ngọt ngào, sô cô la chip | 471 | 468 | 1972 | 1959 | 64 | 225 | 279 |
119 | Bánh quy, ngọt, đơn giản | 435 | 430 | 1822 | 1802 | 62 | 155 | 257 |
120 | Bánh quy, ngọt, sandwich, nhân kem, phủ sô cô la | 502 | 499 | 2103 | 2089 | 53 | 257 | 45 |
121 | Nhân bánh quy, ngọt, sandwich, kem & mứt | 472 | 468 | 1978 | 1960 | 42 | 225 | 335 |
122 | Bánh quy, ngọt, bột mì | 412 | 401 | 1724 | 1679 | 76 | 117 | 216 |
123 | Hình nón, kiểu wafer, dùng cho kem | 352 | 346 | 1474 | 1449 | 79 | 23 | 3 |
124 | Breadcrumbs, màu trắng | 364 | 353 | 1525 | 1480 | 142 | 38 | 4 |
125 | Bánh mì, van điều tiết, từ bột mì trắng, tự làm | 259 | 252 | 1084 | 1058 | 75 | 55 | 29 |
126 | Bánh mì, phẳng, trắng, thương mại | 263 | 255 | 1102 | 1070 | 95 | 21 | 31 |
127 | Bánh mì, phẳng (pita hoặc Lebanon), bột nguyên cám, thương mại | 256 | 244 | 1074 | 1023 | 86 | 2 | 31 |
128 | Bánh mì, từ bột mì trắng | 239 | 231 | 1000 | 970 | 96 | 18 | 27 |
129 | Bánh mì, từ bột mì trắng, nướng | 284 | 275 | 1190 | 1154 | 114 | 21 | 32 |
130 | Bánh mì, từ bột mì trắng, bổ sung thêm canxi | 239 | 231 | 1000 | 970 | 96 | 18 | 27 |
131 | Bánh mì, từ bột mì trắng, bổ sung canxi, nướng | 277 | 269 | 1163 | 1128 | 111 | 21 | 31 |
132 | Bánh mì, từ bột mì trắng, thêm chất xơ | 245 | 229 | 1027 | 961 | 94 | 17 | 25 |
133 | Bánh mì, từ bột mì trắng, thêm chất xơ, nướng | 292 | 273 | 1222 | 1144 | 112 | 2 | 3 |
134 | Bánh mì, từ bột mì trắng, thêm sắt | 239 | 231 | 1000 | 970 | 96 | 18 | 27 |
135 | Bánh mì, từ bột mì trắng, thêm sắt, nướng | 277 | 269 | 1163 | 1128 | 111 | 21 | 31 |
136 | Bánh mì, từ bột mì trắng, được bổ sung thêm chất béo omega-3 polyunsaturates | 251 | 243 | 1051 | 1019 | 89 | 21 | 24 |
137 | Bánh mì, từ bột mì trắng, được bổ sung thêm chất béo không bão hòa omega-3, nướng | 292 | 283 | 1222 | 1185 | 104 | 25 | 28 |
138 | Bánh mì, từ bột Jackaroo trắng, bổ sung chất xơ và vitamin B1, folate & Fe | 251 | 239 | 1052 | 1000 | 83 | 23 | 38 |
139 | Bánh mì, từ bột Jackaroo trắng, bổ sung chất xơ và vitamin B1, folate & Fe, nướng | 295 | 281 | 1238 | 1177 | 98 | 27 | 45 |
140 | Bánh mì, từ bột mì trắng, kiểu Ý, thương mại | 255 | 248 | 1070 | 1039 | 9 | 25 | 2 |
141 | Bánh mì, từ bột mì trắng, kiểu Ý, xíu mại, nướng | 304 | 295 | 1274 | 1237 | 107 | 3 | 24 |
142 | Bánh mì cuộn, từ bột mì trắng | 252 | 247 | 1058 | 1034 | 94 | 3 | 41 |
143 | Bánh mì cuộn, từ bột mì trắng, nướng | 293 | 287 | 1230 | 1202 | 109 | 35 | 48 |
144 | Bánh mì cuộn, phủ phô mai | 281 | 277 | 1179 | 1160 | 124 | 9 | 34 |
145 | Bánh mì cuộn, phủ phô mai & thịt xông khói | 281 | 277 | 1177 | 1162 | 166 | 112 | 27 |
146 | Bánh mì, từ bột mì nguyên cám | 232 | 218 | 971 | 914 | 112 | 23 | 27 |
147 | Bánh mì, từ bột mì nguyên cám, nướng | 272 | 257 | 1142 | 1076 | 132 | 27 | 32 |
148 | Bánh mì, từ bột mì nguyên cám, thêm nhiều hạt và hạt | 254 | 239 | 1064 | 1000 | 116 | 46 | 25 |
149 | Bánh mì, từ bột mì nguyên cám, thêm hạt và hạt, nướng | 298 | 281 | 1251 | 1177 | 136 | 54 | 3 |
150 | Bánh mì cuộn, từ bột mì nguyên cám | 261 | 250 | 1095 | 1048 | 101 | 3 | 3 |
151 | Bánh mì cuộn, từ bột mì nguyên cám, nướng | 307 | 294 | 1288 | 1233 | 119 | 35 | 35 |
152 | Bánh mì, từ bột mì trắng hoặc bột nguyên cám, hữu cơ | 247 | 236 | 1034 | 989 | 116 | 29 | 13 |
153 | Bánh mì, từ bột mì trắng hoặc bột nguyên cám, hữu cơ, nướng | 290 | 278 | 1216 | 1164 | 137 | 34 | 15 |
154 | Bánh mì, ngũ cốc hỗn hợp | 250 | 237 | 1047 | 993 | 112 | 5 | 18 |
155 | Bánh mì, ngũ cốc hỗn hợp, bánh mì nướng | 294 | 279 | 1232 | 1168 | 131 | 59 | 22 |
156 | Bánh mì, từ bột mì trắng, thêm hạt và nhiều hạt | 266 | 254 | 1114 | 1066 | 104 | 46 | 25 |
157 | Bánh mì, từ bột mì trắng, thêm hạt & hạt, nướng | 313 | 299 | 1310 | 1254 | 122 | 54 | 29 |
158 | Bánh mì cuộn, ngũ cốc hỗn hợp | 245 | 234 | 1027 | 983 | 111 | 3 | 23 |
159 | Bánh mì cuộn, ngũ cốc trộn, nướng | 288 | 276 | 1209 | 1156 | 131 | 35 | 27 |
160 | Bánh mì, từ bột mì trắng, Thổ Nhĩ Kỳ | 247 | 240 | 1035 | 1007 | 78 | 28 | 22 |
161 | Bánh mì, từ bột mì trắng, Thổ Nhĩ Kỳ, nướng | 294 | 286 | 1233 | 1198 | 92 | 33 | 26 |
162 | Bánh mì, từ bột mì trắng, thêm trái cây sấy khô | 275 | 269 | 1151 | 1129 | 83 | 39 | 15 |
163 | Bánh mì, từ bột mì, thêm trái cây sấy khô, nướng | 305 | 299 | 1279 | 1254 | 92 | 43 | 167 |
164 | Bánh mì, tỏi hoặc thảo mộc, thương mại, nấu chín | 334 | 328 | 1401 | 1376 | 84 | 155 | 36 |
165 | Bánh mì, tỏi hoặc thảo mộc, tự làm, nấu chín | 309 | 302 | 1293 | 1264 | 88 | 114 | 37 |
166 | Bánh mì, không chứa gluten | 212 | 204 | 888 | 857 | 55 | 39 | 26 |
167 | Bánh mì, không chứa gluten, nướng | 252 | 243 | 1057 | 1020 | 65 | 46 | 31 |
168 | Bánh mì, từ bột lúa mạch đen, bột chua | 234 | 224 | 980 | 939 | 92 | 16 | 2 |
169 | Bánh mì, từ bột lúa mạch đen, bột chua, bánh mì nướng | 275 | 263 | 1153 | 1104 | 108 | 19 | 24 |
170 | Bún ngọt, trái cây sấy khô, nguyên hạt | 284 | 277 | 1191 | 1163 | 69 | 6 | 169 |
171 | Bún ngọt, trái cây khô, đông lạnh | 285 | 281 | 1194 | 1179 | 64 | 6 | 173 |
172 | Crumpet, từ bột mì trắng, nướng | 203 | 196 | 851 | 823 | 51 | 8 | 19 |
173 | Muffin, kiểu Anh, từ bột mì trắng | 224 | 216 | 938 | 906 | 101 | 21 | 17 |
174 | Muffin, kiểu Anh, từ bột mì trắng, nướng | 243 | 235 | 1019 | 984 | 11 | 23 | 18 |
175 | Muffin, kiểu Anh, từ bột mì trắng, thêm trái cây sấy khô, nướng | 247 | 239 | 1037 | 1001 | 98 | 2 | 103 |
176 | Ngũ cốc ăn sáng, nước giải khát, hương vị không sô cô la, bổ sung vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, C & folate & Ca | 76 | 74 | 320 | 313 | 31 | 15 | 7 |
177 | Ngũ cốc ăn sáng, ngô mảnh, không bổ sung | 371 | 360 | 1553 | 1509 | 73 | 29 | 77 |
178 | Ngũ cốc ăn sáng, ngô mảnh, bổ sung vitamin B1, B2, B3, C & folate, Fe & Zn | 374 | 365 | 1565 | 1528 | 86 | 6 | 42 |
179 | Ngũ cốc ăn sáng, ngũ cốc hỗn hợp (gạo và lúa mì), mảnh, bổ sung vitamin B1, B2, B3, B6 & folate, Ca, Fe & Zn | 398 | 393 | 1669 | 1648 | 182 | 41 | 132 |
180 | Ngũ cốc ăn sáng, ngũ cốc hỗn hợp (lúa mì và yến mạch), mảnh, mơ & sultana, bổ sung vitamin B1, B2, B3 & folate & Fe | 350 | 333 | 1468 | 1396 | 88 | 15 | 253 |
181 | Ngũ cốc ăn sáng, ngũ cốc hỗn hợp (lúa mì, yến mạch và ngô), ép đùn, bổ sung vitamin B1, B2, B3, B6, C & folate, Ca & Fe | 370 | 365 | 1551 | 1528 | 233 | 25 | 28 |
182 | Ngũ cốc ăn sáng, ngũ cốc hỗn hợp (lúa mì, gạo và yến mạch), mảnh, mật ong, không tăng cường | 355 | 331 | 1488 | 1388 | 84 | 41 | 119 |
183 | Ngũ cốc ăn sáng, gạo phồng hoặc gạo rang, không thêm đường hoặc muối, không tăng cường | 384 | 375 | 1608 | 1573 | 85 | 3 | 6 |
184 | Ngũ cốc ăn sáng, gạo phồng hoặc gạo rang, bổ sung vitamin B1, B2, B3, C & folate, Fe & Zn | 372 | 365 | 1559 | 1530 | 68 | 11 | 62 |
185 | Ngũ cốc ăn sáng, gạo phồng hoặc gạo rang, phủ ca cao, bổ sung vitamin B1, B2, B3, C & folate, Ca, Fe & Zn | 384 | 376 | 1610 | 1577 | 5 | 29 | 304 |
186 | Ngũ cốc ăn sáng, cám lúa mì, mảnh, sultanas, bổ sung thêm vitamin B1, B2, B3, B6 & folate, Fe & Zn | 332 | 304 | 1391 | 1273 | 98 | 15 | 245 |
187 | Ngũ cốc ăn sáng, cám lúa mì, thức ăn viên, bổ sung vitamin B1, B2 và folate | 314 | 259 | 1316 | 1086 | 134 | 49 | 149 |
188 | Ngũ cốc ăn sáng, lúa mì nguyên cám, bánh quy, không thêm đường, không tăng cường | 348 | 324 | 1460 | 1359 | 104 | 27 | 11 |
189 | Ngũ cốc ăn sáng, lúa mì nguyên cám, bánh quy, bổ sung vitamin B1, B2, B3 & folate, Fe & Zn | 346 | 323 | 1451 | 1353 | 121 | 22 | 19 |
190 | Ngũ cốc ăn sáng, lúa mì nguyên cám, bánh quy, cám, bổ sung vitamin B1, B2, B3 & folate & Fe | 356 | 321 | 1491 | 1346 | 123 | 53 | 8 |
191 | Ngũ cốc ăn sáng, lúa mì nguyên cám, mảnh, trái cây khô và các loại hạt, bổ sung chất xơ, vitamin B1, B2, B3 & folate, Ca & Fe | 359 | 329 | 1504 | 1380 | 98 | 33 | 25 |
192 | Ngũ cốc ăn sáng, lúa mì nguyên hạt, làm phồng, không thêm đường hoặc muối, không tăng cường | 337 | 318 | 1414 | 1333 | 10 | 28 | 8 |
193 | Muesli, bánh mì nướng, thêm trái cây khô và các loại hạt, không bổ sung | 401 | 378 | 1680 | 1585 | 89 | 133 | 217 |
194 | Muesli, không nướng hoặc kiểu tự nhiên, thêm trái cây sấy khô, không bổ sung | 393 | 375 | 1646 | 1571 | 108 | 108 | 187 |
195 | Bánh mì, chuối | 292 | 289 | 1224 | 1212 | 57 | 11 | 251 |
196 | Slice, brownie, sô cô la, không có hạt, xíu mại | 414 | 409 | 1735 | 1714 | 71 | 231 | 363 |
197 | Cắt lát, bánh hạnh nhân, sô cô la, với các loại hạt, tự làm | 458 | 455 | 1919 | 1904 | 65 | 253 | 357 |
198 | Hỗn hợp bánh, bột thường, khô | 383 | 380 | 1603 | 1592 | 48 | 82 | 425 |
199 | Bánh ngọt, cà rốt, xíu mại, đông lạnh | 400 | 397 | 1675 | 1663 | 43 | 213 | 30 |
200 | Bánh ngọt, cà rốt, tự làm, nguyên hạt | 333 | 337 | 1394 | 1412 | 48 | 159 | 302 |
201 | Bánh ngọt, cà rốt, tự làm, đông lạnh | 336 | 340 | 1410 | 1424 | 39 | 149 | 369 |
202 | Bánh ngọt, sô cô la, tự làm, nguyên chất | 371 | 365 | 1553 | 1529 | 78 | 192 | 179 |
203 | Bánh ngọt, sô cô la, tự làm, đông lạnh | 370 | 365 | 1552 | 1531 | 65 | 178 | 27 |
204 | Bánh, trái cây, tự làm, không có hạt | 291 | 285 | 1219 | 1195 | 39 | 99 | 357 |
205 | Bánh, lamington, không nhân | 294 | 290 | 1233 | 1214 | 47 | 94 | 315 |
206 | Bánh, bùn, sô cô la đen, thương mại, sô cô la đóng băng | 338 | 333 | 1415 | 1394 | 51 | 139 | 331 |
207 | Bánh, bùn, sô cô la đen, tự làm, nguyên chất | 452 | 451 | 1895 | 1891 | 56 | 343 | 253 |
208 | Bánh, bùn, sô cô la đen, tự làm, sô cô la đóng băng | 458 | 456 | 1917 | 1912 | 52 | 338 | 282 |
209 | Bánh bông lan, bánh bông lan bơ đơn giản | 355 | 352 | 1487 | 1474 | 82 | 152 | 253 |
210 | Bánh ngọt, bánh bông lan bơ, xíu mại, đông lạnh | 371 | 368 | 1555 | 1541 | 5 | 161 | 367 |
211 | Bánh ngọt, bánh bơ đơn giản, tự làm, nguyên hạt | 379 | 377 | 1587 | 1580 | 67 | 161 | 235 |
212 | Bánh ngọt, bánh bơ đơn giản, tự làm, đông lạnh | 373 | 372 | 1564 | 1558 | 54 | 151 | 315 |
213 | Bánh, xốp, trơn, thương mại, nguyên khối, không nhân | 327 | 325 | 1370 | 1361 | 75 | 82 | 325 |
214 | Bánh bông lan, xốp, trơn, thương mại, nguyên khối, nhân mứt & kem | 364 | 361 | 1524 | 1514 | 67 | 122 | 376 |
215 | Donut, mứt đầy, bọc đường | 366 | 363 | 1535 | 1519 | 6 | 176 | 19 |
216 | Donut phủ đường quế | 378 | 374 | 1583 | 1568 | 66 | 195 | 137 |
217 | Bánh donut, đông lạnh | 362 | 358 | 1517 | 1500 | 67 | 159 | 229 |
218 | Muffin, bánh kiểu, berry, thương mại | 337 | 333 | 1412 | 1397 | 52 | 157 | 261 |
219 | Muffin, bánh kiểu, chocolate chip, thương mại | 374 | 371 | 1567 | 1553 | 64 | 177 | 295 |
220 | Pancake, trơn, tự làm | 222 | 221 | 933 | 927 | 75 | 76 | 46 |
221 | Pikelet hoặc pancake, ngọt ngào, thương mại | 217 | 214 | 912 | 896 | 57 | 43 | 138 |
222 | Pikelet, trơn, tự làm | 277 | 274 | 1160 | 1147 | 75 | 59 | 134 |
223 | Pudding, sô cô la, tự làm | 184 | 183 | 774 | 766 | 36 | 26 | 236 |
224 | Pudding, mận, hấp hoặc luộc, tự làm | 319 | 314 | 1337 | 1316 | 45 | 109 | 376 |
225 | Pudding, xôi ngày, tự làm | 350 | 347 | 1466 | 1453 | 3 | 167 | 385 |
226 | Scone, đơn giản, thương mại | 334 | 330 | 1399 | 1382 | 79 | 85 | 65 |
